Tablas de Conversión Galones a Litros
Encuentra al instante la equivalencia exacta de galones estadounidenses (US), galones imperiales (UK) y litros. Desde un cuarto de galón hasta volúmenes industriales.

Convertir 1 – 10 Galones a litros
Las medidas más comunes para el uso diario en el hogar y compras regulares.
| Galones US | Litros (L) | Galones UK |
|---|---|---|
| 1 Galón | 3.78 L | 4.54 L |
| 2 Galones | 7.57 L | 9.09 L |
| 3 Galones | 11.35 L | 13.63 L |
| 4 Galones | 15.14 L | 18.18 L |
| 5 Galones | 18.92 L | 22.73 L |
| 6 Galones | 22.71 L | 27.27 L |
| 7 Galones | 26.49 L | 31.82 L |
| 8 Galones | 30.28 L | 36.36 L |
| 9 Galones | 34.06 L | 40.91 L |
| 10 Galones | 37.85 L | 45.46 L |
Volúmenes Medios: 11 – 50 Gal a litros
Típico para tanques de gasolina de vehículos, barriles pequeños y acuarios estándar.
| Galones US | Litros (L) | Galones UK |
|---|---|---|
| 11 Galones | 41.63 L | 50.00 L |
| 12 Galones | 45.42 L | 54.55 L |
| 13 Galones | 49.21 L | 59.09 L |
| 14 Galones | 52.99 L | 63.64 L |
| 15 Galones | 56.78 L | 68.19 L |
| 16 Galones | 60.56 L | 72.73 L |
| 17 Galones | 64.35 L | 77.28 L |
| 18 Galones | 68.13 L | 81.82 L |
| 20 Galones | 75.70 L | 90.92 L |
| 22 Galones | 83.27 L | 100.01 L |
| 25 Galones | 94.63 L | 113.65 L |
| 30 Galones | 113.56 L | 136.38 L |
| 40 Galones | 151.41 L | 181.84 L |
| 50 Galones | 189.27 L | 227.30 L |
Fracciones y Decimales
(Medios, Cuartos y más)
| Fracción / Decimal (US) | Litros (L) | Uso Común |
|---|---|---|
| 1/4 Galón (Cuarto) | 0.94 L | Aceite de motor, leche pequeña |
| 1/2 Galón (Medio) | 1.89 L | Leche, jugos de supermercado |
| 1.5 Galones | 5.67 L | Dispensadores pequeños de agua |
| 2.5 Galones | 9.46 L | Galoneras de agua o químicos |
| 7.4 Galones | 28.01 L | Tanque pequeño de gasolina |
Volúmenes Industriales: 51 a 100,000 Galones
Medidas utilizadas en agricultura, aviación, piscinas y almacenamiento industrial.
| Galones US | Litros (L) | Galones Imperiales (UK) |
|---|---|---|
| 55 Galones (Barril) | 208.19 L | 250.03 L |
| 100 Galones | 378.54 L | 454.60 L |
| 130 Galones | 492.10 L | 590.99 L |
| 200 Galones | 757.08 L | 909.21 L |
| 220 Galones | 832.79 L | 1,000.13 L |
| 250 Galones | 946.35 L | 1,136.52 L |
| 300 Galones | 1,135.62 L | 1,363.82 L |
| 400 Galones | 1,514.16 L | 1,818.43 L |
| 450 Galones | 1,703.43 L | 2,045.74 L |
| 500 Galones | 1,892.70 L | 2,273.04 L |
| 550 Galones | 2,081.97 L | 2,500.34 L |
| 600 Galones | 2,271.24 L | 2,727.65 L |
| 700 Galones | 2,649.78 L | 3,182.26 L |
| 800 Galones | 3,028.32 L | 3,636.87 L |
| 900 Galones | 3,406.86 L | 4,091.48 L |
| 1,000 Galones | 3,785.41 L | 4,546.09 L |
| 1,100 Galones | 4,163.95 L | 5,000.69 L |
| 1,200 Galones | 4,542.49 L | 5,455.30 L |
| 1,300 Galones | 4,921.03 L | 5,909.91 L |
| 1,400 Galones | 5,299.57 L | 6,364.52 L |
| 1,500 Galones | 5,678.11 L | 6,819.13 L |
| 1,600 Galones | 6,056.65 L | 7,273.74 L |
| 1,700 Galones | 6,435.19 L | 7,728.35 L |
| 1,800 Galones | 6,813.73 L | 8,182.96 L |
| 1,900 Galones | 7,192.27 L | 8,637.57 L |
| 2,000 Galones | 7,570.82 L | 9,092.18 L |
| 2,500 Galones | 9,463.52 L | 11,365.22 L |
| 3,000 Galones | 11,356.23 L | 13,638.27 L |
| 3,300 Galones | 12,491.85 L | 15,002.09 L |
| 4,000 Galones | 15,141.64 L | 18,184.36 L |
| 4,500 Galones | 17,034.34 L | 20,457.40 L |
| 5,000 Galones | 18,927.05 L | 22,730.45 L |
| 5,500 Galones | 20,819.75 L | 25,003.49 L |
| 6,000 Galones | 22,712.46 L | 27,276.54 L |
| 10,000 Galones | 37,854.10 L | 45,460.90 L |
| 50,000 Galones | 189,270.50 L | 227,304.50 L |
| 100,000 Galones | 378,541.00 L | 454,609.00 L |
