Convert MPG to L/100km
In order to convert MPG to L/100km first we will convert miles to kilometers and gallon to liters.
Convert miles to kilometers
1 mile = 1.609344 kilometers
1 mi = 1.609344 km
Convert US Gallons to liter
1 US gallon = 3.78541178 litres
1 gal = 3.78541178 l
Fuel efficiency is measured as ratio of miles and gallons. We will substitute 1 mile with 1.609 Km & 1 gallon with 3.785 L in this ratio.
Write fuel efficiency in MPG
MPG = miles / Gallon
Substitute Mile & Gallon with Km & L
MPG = 1.609 km / 3.785 L
To convert from fuel efficiency to fuel consumption, we invert the MPG ratio. Then multiply it with constant 100 because its standard in metric system to express fuel consumption per 100 kilometers
Invert MPG to get L/Km units
1 / (Mi/G) = 1 / (km/L) = L/Km
= 3.785 L / 1.609 Km = 2.352 L / Km
Multiply & Divide with 100
2.352 L x 100 / Km x 100
1/MPG= 235.2 L / 100 Km
For converting fuel efficiency in MPG to fuel consumption in L/100Km we need to divide 235.2 by MPG value
Convert MPG to L/100Km using formula
L/100km = 235.214 / MPG
Check MPG for US or Imperial Gallon
To avoid errors in conversion, just confirm whether the «Gallon» value in your Miles per gallon(MPG) is US Gallon or an Imperial UK Gallon.
Miles per gallon (US) to l/100km
conversion table
| Miles per Gallon (US) | L/100km |
|---|---|
| 1 mpg | 235.2 l/100km |
| 2 mpg | 117.6 l/100km |
| 3 mpg | 78.4 l/100km |
| 4 mpg | 58.8 l/100km |
| 5 mpg | 47 l/100km |
| 6 mpg | 39.2 l/100km |
| 7 mpg | 33.6 l/100km |
| 8 mpg | 29.4 l/100km |
| 9 mpg | 26.1 l/100km |
| 10 mpg | 23.5 l/100km |
| 11 mpg | 21.4 l/100km |
| 12 mpg | 19.6 l/100km |
| 13 mpg | 18.1 l/100km |
| 14 mpg | 16.8 l/100km |
| 15 mpg | 15.7 l/100km |
| 16 mpg | 14.7 l/100km |
| 17 mpg | 13.8 l/100km |
| 18 mpg | 13.1 l/100km |
| 19 mpg | 12.4 l/100km |
| 20 mpg | 11.8 l/100km |
| 21 mpg | 11.2 l/100km |
| 22 mpg | 10.7 l/100km |
| 23 mpg | 10.2 l/100km |
| 24 mpg | 9.8 l/100km |
| 25 mpg | 9.4 l/100km |
| 26 mpg | 9 l/100km |
| 27 mpg | 8.7 l/100km |
| 28 mpg | 8.4 l/100km |
| 29 mpg | 8.1 l/100km |
| 30 mpg | 7.8 l/100km |
| 31 mpg | 7.6 l/100km |
| 32 mpg | 7.4 l/100km |
| 33 mpg | 7.1 l/100km |
| 34 mpg | 6.9 l/100km |
| 35 mpg | 6.7 l/100km |
| 36 mpg | 6.5 l/100km |
| 37 mpg | 6.4 l/100km |
| 38 mpg | 6.2 l/100km |
| 39 mpg | 6 l/100km |
| 40 mpg | 5.9 l/100km |
| Miles per Gallon (US) | L/100km |
|---|---|
| 41 mpg | 5.7 l/100km |
| 42 mpg | 5.6 l/100km |
| 43 mpg | 5.5 l/100km |
| 44 mpg | 5.3 l/100km |
| 45 mpg | 5.2 l/100km |
| 46 mpg | 5.1 l/100km |
| 47 mpg | 5 l/100km |
| 48 mpg | 4.9 l/100km |
| 49 mpg | 4.8 l/100km |
| 50 mpg | 4.7 l/100km |
| 51 mpg | 4.6 l/100km |
| 52 mpg | 4.5 l/100km |
| 53 mpg | 4.4 l/100km |
| 54 mpg | 4.4 l/100km |
| 55 mpg | 4.3 l/100km |
| 56 mpg | 4.2 l/100km |
| 57 mpg | 4.1 l/100km |
| 58 mpg | 4.1 l/100km |
| 59 mpg | 4 l/100km |
| 60 mpg | 3.9 l/100km |
| 61 mpg | 3.9 l/100km |
| 62 mpg | 3.8 l/100km |
| 63 mpg | 3.7 l/100km |
| 64 mpg | 3.7 l/100km |
| 65 mpg | 3.6 l/100km |
| 66 mpg | 3.6 l/100km |
| 67 mpg | 3.5 l/100km |
| 68 mpg | 3.5 l/100km |
| 69 mpg | 3.4 l/100km |
| 70 mpg | 3.4 l/100km |
| 71 mpg | 3.3 l/100km |
| 72 mpg | 3.3 l/100km |
| 73 mpg | 3.2 l/100km |
| 74 mpg | 3.2 l/100km |
| 75 mpg | 3.1 l/100km |
| 76 mpg | 3.1 l/100km |
| 77 mpg | 3.1 l/100km |
| 78 mpg | 3 l/100km |
| 79 mpg | 3 l/100km |
| 80 mpg | 2.9 l/100km |
| Miles per Gallon (US) | L/100km |
|---|---|
| 81 mpg | 2.9 l/100km |
| 82 mpg | 2.9 l/100km |
| 83 mpg | 2.8 l/100km |
| 84 mpg | 2.8 l/100km |
| 85 mpg | 2.8 l/100km |
| 86 mpg | 2.7 l/100km |
| 87 mpg | 2.7 l/100km |
| 88 mpg | 2.7 l/100km |
| 89 mpg | 2.6 l/100km |
| 90 mpg | 2.6 l/100km |
| 91 mpg | 2.6 l/100km |
| 92 mpg | 2.6 l/100km |
| 93 mpg | 2.5 l/100km |
| 94 mpg | 2.5 l/100km |
| 95 mpg | 2.5 l/100km |
| 96 mpg | 2.5 l/100km |
| 97 mpg | 2.4 l/100km |
| 98 mpg | 2.4 l/100km |
| 99 mpg | 2.4 l/100km |
| 100 mpg | 2.4 l/100km |
| 101 mpg | 2.3 l/100km |
| 102 mpg | 2.3 l/100km |
| 103 mpg | 2.3 l/100km |
| 104 mpg | 2.3 l/100km |
| 105 mpg | 2.2 l/100km |
| 106 mpg | 2.2 l/100km |
| 107 mpg | 2.2 l/100km |
| 108 mpg | 2.2 l/100km |
| 109 mpg | 2.2 l/100km |
| 110 mpg | 2.1 l/100km |
| 111 mpg | 2.1 l/100km |
| 112 mpg | 2.1 l/100km |
| 113 mpg | 2.1 l/100km |
| 114 mpg | 2.1 l/100km |
| 115 mpg | 2 l/100km |
| 116 mpg | 2 l/100km |
| 117 mpg | 2 l/100km |
| 118 mpg | 2 l/100km |
| 119 mpg | 2 l/100km |
| 120 mpg | 2 l/100km |
